Datos Técnicos

| Número de serie | Colocado en la parte posterior del medidor |
|---|---|
| Principio del Test | Determinación fotométrica de glucosa por medio de glucosa-dye-oxidorreductasa (sinónimo: PQQ-dependent glucosa dehidrogenasa mediador de reacción) |
| Tiempo de medición | • 5 segundos (aplicando la sangre con la tira reactiva en el medidor) • 10 segundos (aplicando la sangre en tira reactiva fuera del medidor) |
| Condiciones de la medición | Temperatura: +10°C to +40°C (+50°F to +104°F) Humedad: up to 85 % relative humidity |
| Promedio de mediciones | 7, 14 y 30 días |
| Transmisión de información | Puerto infrarrojo |
| Codificación automática | Confiable por Chip |
| Advertencias | Señal de advertencia de caducidad, gracias a los confiables datos almacenados en el Chip |
| Dimensiones | 104 x 52 x 21 mm |
| Peso | 53 gramos sin batería |
| Batería | CR 2032 |
| Duración de la Batería | Aproximadamente 1,000 mediciones en 1 año |
| Apagado Automático | 30 o 90 segundos de acuerdo a estado operativo |
| Pantalla | LCD con 7 segmentos y símbolos |
| Altitud | 0 a 4,000 metros |
| Volumen de muestra de sangre | 1 - 2 µL |
| Rango de medición | 10 mg/dl – 600 mg/dl |
| Tipos de Muestras | Se puede emplear sangra capilar fresca, sangre venosa con heparina Li, heparina-amonio EDTA, y de aplicarse la sangre fuera del medidor, también sangre arterial, así como sangre de recién nacidos. No se deben utilizar muestras de sangre venosa conteniendo fluoruro como inhibidor de glicólisis. |
| Ejemplo de dosificación | Aplicación de la sangre en el centro de la almohadilla. La tira reactiva contiene una malla especial que absorbe la sangre rápidamente y en condiciones higiénicas. |
| Capacidad de Memoria | 350 valores con hora y fecha. |
| Opciones de dosificación | La sangre se puede aplicar tanto en una tira reactiva ya insertada y también fuera del medidor. Esto ayuda a minimizar el riesgo de contaminación cuando un medidor tiene múltiples usuarios (por ejemplo, en un hospital) y, en caso de AST, al facilitar la aplicación de sangre. |
| Capacidad de re-dosificación | Sangre adicional se puede agregar a la tira reactiva dentro de los 5 segundos de la aplicación de la primera gota. |
| Verificación visual de color | Opción de comprobación visual en una escala de 5 colores en le frasco de tiras reactivas. |
| Rango de Hematocrito | Si la tiras reactiva se encuentra insertada dentro del medidor: 25 al 55%. Si la tira reactiva se encuentra fuera del medidor: 20 al 70%. |
| Productos de gestión de la información | - Accu-Chek 360 - Accu-Chek Smart Pix - Accu-Chek Smart Printer - Accu-Chek Pocket Compass |
| Medición de glucosa Post Prandial | Si |

